|
МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Слалом |
||
| Момичета младша възраст | ||
| Екатерина Шокова | България | |
| Деница Валчева | България | |
| Мария Камбарева | България | |
| Момчета младша възраст | ||
| Димитър Тотев | България | |
| Сава Николик | Сърбия и Черна Гора | |
| Цвятко Петков | България | |
| Момичета старша възраст | ||
| Петя Георгиева | България | |
| Ирен Дикова | България | |
| Даниела Касапинова | България | |
| Момчета старша възраст | ||
| Стефан Присадов | България | |
| Боян Косич | Сърбия и Черна Гора | |
| Николай Николов | България | |
Гигантски Слалом |
||
| Момичета младша възраст | ||
| Екатерина Шокова | България | |
| Деница Валчева | България | |
| Ина Каназирева | България | |
| Момчета младша възраст | ||
| Александър Красногорски | България | |
| Димитър Тотев | България | |
| Александър Дишлиев | България | |
| Момичета старша възраст | ||
| Петя Георгиева | България | |
| Стефания Савкова | България | |
| Ирен Дикова | България | |
| Момчета старша възраст | ||
| Боян Косич | Сърбия и Черна Гора | |
| Стефан Присадов | България | |
| Лазар Лазаревски | Македония | |
Тези резултати в слалома и гигантския слалом доведоха до следното класиране в комбинацията:
Комбинация |
||
| Момичета младша възраст | ||
| Екатерина Шокова | България | |
| Деница Валчева | България | |
| Миглена Чакърова | България | |
| Момчета младша възраст | ||
| Димитър Тотев | България | |
| Сава Николич | Сърбия и Черна Гора | |
| Цвятко Петков | България | |
| Момичета старша възраст | ||
| Петя Георгиева | България | |
| Ирен Дикова | България | |
| Олга Гогол | Македония | |
| Момчета старша възраст | ||
| Стефан Присадов | България | |
| Боян Косич | Сърбия и Черна Гора | |
| Николай Николов | България | |
Беше проведено и награждаване в комбинация на първенците от двата слалома, които получиха купи и предметни награди. Организаторите и спонсорите на състезанието бяха подготвили предметни награди и за всеки един от участниците.
Преди официалния край се проведе и състезание за най-малките до 11 годишна възраст Купа „Чамкория – Джуниър”. Отличилите се състезатели получиха грамоти и много лакомства от организатора Ски-клуб „Чамкория” и от Областния управител на София област Олимпи Кътев.
| история |
14 януари 2006 КУПА "КЕБАПЧЕ" - РЕЗУЛТАТИ
20 март 2005 МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ "КУПА ЧАМКОРИЯ"
27 март 2004 ОФИЦИАЛНИ РЕЗУЛТАТИ
26 март 2004 НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ "КУПА ЧАМКОРИЯ"